NAMA PASARAN | JAM TUTUP | JAM RESULT | LIVE DRAW | KETERANGAN |
GEORGIA MID | 00:15 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
MARYLAND MID | 00:15 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
NEW JER MID | 00:45 WIB | 01:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TENNESSE MID | 01:00 WIB | 01:15 WIB | KLIK DISINI | Hari Senin Libur |
KENTUCKY MID | 01:15 WIB | 01:20 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
INDIANA MID | 01:15 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TEXAS DAY | 01:15 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Hari Senin Libur |
PENSYL DAY | 01:15 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
FLORIDA MID | 01:15 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
MISSOURI MID | 01:30 WIB | 01:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
ILLINOIS MID | 01:30 WIB | 01:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
VIRGINIA MID | 01:45 WIB | 02:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
WASHINGT MID | 01:45 WIB | 02:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
NEW YORK MID | 02:15 WIB | 02:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
CAROLINA DAY | 02:45 WIB | 03:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
OREGON 1 PM | 03:45 WIB | 04:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
OREGON 4 PM | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
PENSYL EVE | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TEXAS EVE | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Hari Senin Libur |
GEORGIA EVE | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TENNESSE EVE | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
WASHINGT EVE | 07:45 WIB | 08:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
MARYLAND EVE | 07:45 WIB | 08:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
CALIFORNIAD4 | 09:30 WIB | 09:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
FLORIDA EVE | 09:30 WIB | 09:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
OREGON 7PM | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
MISSOURI EVE | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
ILLINOIS EVE | 10:15 WIB | 10:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
NEW YORK EVE | 10:25 WIB | 10:35 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
INDIANA EVE | 10:45 WIB | 10:55 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
NEW JER EVE | 10:45 WIB | 10:55 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
VIRGINIA NIG | 10:45 WIB | 11:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
KENTUCKY EVE | 10:45 WIB | 11:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TEXAS NIGHT | 10:55 WIB | 11:10 WIB | KLIK DISINI | Hari Senin Libur |
CAROLINA EVE | 11:15 WIB | 11:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
GEORGIA NIG | 11:20 WIB | 11:35 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
CAMBODIA | 11:30 WIB | 11:50 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
BULLSEYE | 12:00 WIB | 12:10 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
OREGON 10PM | 12:45 WIB | 13:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
SYDNEY POOLS | 13:30 WIB | 14:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
CHINA POOLS | 15:15 WIB | 15:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
JAPAN POOLS | 17:00 WIB | 17:20 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
SINGAPORE POOLS | 17:30 WIB | 17:40 WIB | KLIK DISINI | Hari Selasa dan Jumat Libur |
PCSO | 20:00 WIB | 20:20 WIB | KLIK DISINI | Hari Minggu Libur |
TAIWAN POOLS | 20:30 WIB | 20:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TENNESSE MOR | 22:00 WIB | 22:15 WIB | KLIK DISINI | Hari Minggu Libur |
HONGKONG POOLS | 22:45 WIB | 23:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
TEXAS MOR | 22:45 WIB | 23:00 WIB | KLIK DISINI | Hari Minggu Libur |
Kunjungi portal resmi kami melalui VOCTOTO Website Official & Gunakan Apk Pintar Agar Memudahkan Akses Login VOCTOTO Aplikasi